| 제품 세부사항: | |
| 출산지: | 대한민국 |
| 브랜드명: | 한화 |
| 모델명: | 데칸-F2 |
| 제원: | 2-2-2차선/1-2-1차선 |
| 빈티지: | 2018 |
| 결제 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 1 유닛 |
| 가격: | USD |
| 포장 세부사항: | 나무 상자 |
| 배송 시간: | 1-5 영업일 |
| 결제 조건: | T/T, PayPal |
| 보급 능력: | 6대 |
| 제품 세부사항: | |
| 출산지: | 대한민국 |
| 브랜드명: | 한화 |
| 모델명: | 데칸-F2 |
| 제원: | 2-2-2차선/1-2-1차선 |
| 빈티지: | 2018 |
| 결제 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 1 유닛 |
| 가격: | USD |
| 포장 세부사항: | 나무 상자 |
| 배송 시간: | 1-5 영업일 |
| 결제 조건: | T/T, PayPal |
| 보급 능력: | 6대 |
| 설명: | ||||||
| 특징: | 고속 배치 | 적용 방법: | 고급 유연 플레이서 | |||
| 모델: | 데칸 -F2 | 콘디튼: | 중고차 | |||
| 제원: | ||||||
| 방추의 종류: | 2개의 개트리*10개의 스피들/헤드 | |||||
| 배치 속도: | 80000 CPH(최적) | |||||
| 비전: | 플라잉 비전; 스테이지 비전(옵션) | |||||
| 배치 정확도: | ±40um Cpk≥1.0(0402(01005 인치)칩 | |||||
| ±30um Cpk≥1.0 (IC 단계 시력) | ||||||
| 부품 범위: | 0402(01005 인치)~최대 55mm(H15mm) | |||||
| PCB 크기: | 50*40~510*460mm(표준) | |||||
| 610*460mm(옵션); 740*460mm(옵션); | ||||||
| 810*460mm(옵션); 1200*460mm(옵션); | ||||||
| 컨베이어 구성: | 표준형: 1-2-1 | |||||
| 옵션: 1-2-/2-2-2/2-2-1/1-1-1 | ||||||
| 피더 용량: | 120ea (8mm) | |||||
| 파워: | 전압: 3상 AC200/208/220/240/380/415V±10% | |||||
| 주파수: 50/60Hz | ||||||
| 전력 소비: 최대 5.0kVA | ||||||
| 공기 소비: | 50Nl/min | |||||
| 무게: | 약 1800KG | |||||
| 외부 치수(mm): | 1430(L)*1740(D)*1485(H) | |||||
DECAN F2는 한화의 새로운 콘셉트입니다. 전통적인 칩슈터 방식에서 부품 범위와 소형 PCB 크기에 제한이 있는 것에서 벗어나, 한화는 30년의 경험을 영리하게 활용해 DECAN F2를 선보였습니다.
최대 01005 부품부터 42mm 정사각형 장치까지 가능하며, 부품 높이는 15mm입니다!!
또 다른 큰 도약은 PCB 크기가 최대 1200mm 길이까지 가능하다는 점입니다!!
선형 모터와 선형 스케일을 사용하면 데칸 F2 정확도가 ±30um @ Cpk≥1로 뛰어납니다!
특징: