| 제품 세부 정보: | |
| 원산지: | 대한민국 |
| 브랜드 이름: | 한화 |
| 모델명: | 데칸-F2 |
| 사양: | 2-2-2 차선/1-2-1 차선 |
| 포도 수확: | 2018 |
| 지불 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 1개 유닛 |
| 값: | 달러 |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
| 배달 시간: | 1-5 영업일 |
| 지불 조건: | 전신/T,PayPal |
| 공급 능력: | 6개 유닛 |
| 제품 세부 정보: | |
| 원산지: | 대한민국 |
| 브랜드 이름: | 한화 |
| 모델명: | 데칸-F2 |
| 사양: | 2-2-2 차선/1-2-1 차선 |
| 포도 수확: | 2018 |
| 지불 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 1개 유닛 |
| 값: | 달러 |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
| 배달 시간: | 1-5 영업일 |
| 지불 조건: | 전신/T,PayPal |
| 공급 능력: | 6개 유닛 |
| 묘사: | ||||||
| 기능: | 고속 배치 | 신청: | 고급 플렉시블 플레이서 | |||
| 모델: | 데칸 -F2 | 조건: | 중고시계 | |||
| 사양: | ||||||
| 스핀들 수: | 갠트리 2개*스파이들/헤드 10개 | |||||
| 배치 속도: | 80000 CPH(최적) | |||||
| 시력: | 플라잉 비전 ; 스테이지 비전(옵션) | |||||
| 배치 정확도: | ±40um Cpk≥1.0(0402(01005인치) 칩 | |||||
| ±30um Cpk≥1.0(IC 스테이지 비전) | ||||||
| 구성 요소 범위: | 0402(01005인치)~최대 55mm(H15mm) | |||||
| PCB 크기: | 50*40~510*460mm(표준) | |||||
| 610*460mm(옵션); 740*460mm(옵션); | ||||||
| 810*460mm(옵션); 1200*460mm(옵션); | ||||||
| 컨베이어 구성: | 표준:1-2-1 | |||||
| 옵션:1-2-/2-2-2/2-2-1/1-1 | ||||||
| 피더 용량: | 120개(8mm) | |||||
| 힘: | 전압: 3상 AC200/208/220/240/380/415V±10% | |||||
| 주파수: 50/60Hz | ||||||
| 소비 전력: 최대 5.0kVA | ||||||
| 공기 소비량: | 50Nl/분 | |||||
| 무게: | 약 1800KG | |||||
| 외부 치수(mm): | 1430(L)*1740(D)*1485(H) | |||||
DECAN F2는 HANWHA의 새로운 컨셉입니다. 부품 범위와 작은 PCB 크기에 제한이 있는 전통적인 칩슈터 아이디어에서 벗어나 한화는 30년의 경험을 영리하게 활용하여 DECAN F2를 출시했습니다.
최대 42mm 정사각형 장치의 01005 구성 요소 가능하고 15mm의 구성 요소 높이를 자랑합니다!!
또 다른 큰 도약은 PCB 크기가 최대 1200mm 길이가 될 수 있다는 것입니다!!
리니어 모터와 리니어 스케일을 사용하여 Decan F2 정확도는 ±30um @ Cpk≥1로 탁월합니다!
기능: