| 제품 세부 정보: | |
| 원산지: | 중국 |
| 브랜드 이름: | 고영 |
| 모델명: | 제니스 라이트 |
| 사양: | 단일 차선 |
| 포도 수확: | 2016 |
| 지불 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 1개 유닛 |
| 값: | 달러 |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
| 배달 시간: | 1-5 영업일 |
| 지불 조건: | 전신/T,PayPal |
| 공급 능력: | 1 유닛 |
| 제품 세부 정보: | |
| 원산지: | 중국 |
| 브랜드 이름: | 고영 |
| 모델명: | 제니스 라이트 |
| 사양: | 단일 차선 |
| 포도 수확: | 2016 |
| 지불 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 1개 유닛 |
| 값: | 달러 |
| 포장 세부 사항: | 나무 상자 |
| 배달 시간: | 1-5 영업일 |
| 지불 조건: | 전신/T,PayPal |
| 공급 능력: | 1 유닛 |
세계적 수준의 풀 3D 자동 광학 검사
| 묘사: | |||||||
| 기능: | 광학 해상도 20μm | 신청: | 3D 자동 광학 검사 | ||||
| 기계 설명: | 3D 자동 광학 검사 | 낙인: | 고영 | ||||
| 모델: | 제니스 라이트 XL | 조건: | 중고시계 | ||||
| PCB 크기: | 70*70~850*690mm(33.4*27.1인치) | 차원: | 1350mm(W)*1445mm(D)*1627mm(H) |
Zenith LiTE의 특허 받은 3D AOI 시스템은 조립된 PCB의 실제 프로파일로메트릭 부품 모양, 이물질, 패턴 및 솔더 조인트를 효과적으로 측정하여 2D AOI의 취약성과 단점을 극복합니다.
애플리케이션의 요구 사항을 충족하는 다양한 해상도와 구성 가능한 옵션을 갖춘 Zenith LiTE를 만나보십시오.