제품 세부 정보: | |
원래 장소: | 중국 |
유명 상표: | 고형 |
모델명: | 제니스 라이트 |
사양: | 단일 레인 |
포도 수확: | 2016 |
결제 및 배송 조건: | |
최소 주문 수량: | 1대 |
값: | 미국 달러 |
포장 세부사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 1-5 일로 일합니다 |
지불 조건: | T/T, PayPal |
공급 능력: | 1 단위 |
제품 세부 정보: | |
원래 장소: | 중국 |
유명 상표: | 고형 |
모델명: | 제니스 라이트 |
사양: | 단일 레인 |
포도 수확: | 2016 |
결제 및 배송 조건: | |
최소 주문 수량: | 1대 |
값: | 미국 달러 |
포장 세부사항: | 나무 상자 |
배달 시간: | 1-5 일로 일합니다 |
지불 조건: | T/T, PayPal |
공급 능력: | 1 단위 |
세계적 수준의 풀 3D 자동 광학 검사
묘사: | |||||||
기능: | 광학 해상도 : 20μm | 신청: | 3D 자동 광학 검사 | ||||
기계 설명: | 3D 자동 광학 검사 | 낙인: | 고형 | ||||
모델: | 제니스 라이트 XL | 조건: | 중고시계 | ||||
PCB 사이즈: | 70*70~850*690mm(33.4*27.1인치) | 차원: | 1350mm(W)*1445mm(D)*1627mm(H) |
Zenith LiTE의 특허받은 3D AOI 시스템은 조립된 PCB의 실제 형상 측정 구성 요소 모양, 이물질, 패턴 및 솔더 조인트를 효과적으로 측정하여 2D AOI의 취약성과 단점을 극복합니다.
응용 분야의 요구 사항을 충족하기 위해 다양한 해상도와 구성 가능한 옵션을 갖춘 Zenith LiTE를 만나보십시오.