| 제품 세부사항: | |
| 출산지: | 중국 |
| 브랜드명: | 코영 |
| 모델명: | 제니스 라이트 |
| 제원: | 단일 차선 |
| 빈티지: | 2016 |
| 결제 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 1 유닛 |
| 가격: | USD |
| 포장 세부사항: | 나무 상자 |
| 배송 시간: | 1-5 영업일 |
| 결제 조건: | T/T, PayPal |
| 보급 능력: | 1 부대 |
| 제품 세부사항: | |
| 출산지: | 중국 |
| 브랜드명: | 코영 |
| 모델명: | 제니스 라이트 |
| 제원: | 단일 차선 |
| 빈티지: | 2016 |
| 결제 및 배송 조건: | |
| 최소 주문 수량: | 1 유닛 |
| 가격: | USD |
| 포장 세부사항: | 나무 상자 |
| 배송 시간: | 1-5 영업일 |
| 결제 조건: | T/T, PayPal |
| 보급 능력: | 1 부대 |
세계적 수준의 완전 3D 자동 광학 검사
| 설명: | |||||||
| 특징: | 광학 해상도 20μm | 적용 방법: | 3D 자동 광학 검사 | ||||
| 기계 설명: | 3D 자동 광학 검사 | 브랜드: | 코영 | ||||
| 모델: | 제니스 라이트 XL | 콘디튼: | 중고차 | ||||
| PCB 크기: | 70*70~850*690mm(33.4*27.1 인치) | 크기: | 1350mm(서)*1445mm(D)*1627mm(높이) |
Zenith LiTE의 특허받은 3D AOI 시스템은 조립된 PCB의 실제 프로필로메트릭 부품 형태, 이물질, 패턴, 납땜 이음을 효과적으로 측정하여 2D AOI의 취약점과 한계를 극복합니다.
다양한 해상도와 구성 가능한 옵션으로 Zenith LiTE를 만나 애플리케이션의 요구를 충족시키세요.